Uygulama | Çöp Sızıntı Suyu Filtrasyonu |
Proje Konumu | İSTAÇ- Şile/Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi |
Filtre Modeli | SPT-PBV-MR Model Otomatik Geri Yıkamalı Filtre |
Filtrasyon Seviyesi | 1,5 mm |
Debi | 255 m3/h / filtre |
Dizayn Basıncı / Çalışma Basıncı | 10 bar / 1,2 bar |
Filtre Gövde/ Element Malzemesi | AISI 316L /AISI 316L |
Filtre Adedi | 4 adet |
Kontrol Panel Adedi | 2 adet |
Bu web sitesi size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezler kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.