PQR-VMR modelleri, özel tasarımları sayesinde güvenli ve kesintisiz filtrasyon sağlar.
Filternox®, en büyük PQR-VMR modelleriyle 200.000cm2ye kadar filtreleme alanı sağlayabilmektedir.
Bütün Filternox® motorlu modellerin tek yönde veya tam tur çalışma seçeneği vardır ve bu sayede daha az drenaj suyu tüketirler.
Gövde Malzemesi | Maks. Çalışma Sıcaklığı | Geri-Yıkama Su Sarfiyatı |
---|---|---|
AISI 304L, AISI 316L | 60°C / 90°C | 400 – 1200 l / yıkama |
Elek Malzemesi | Maks. Debide Yük Kaybı | Filtrasyon Aralığı |
AISI 316L | 0.2 bar | 10 – 3000 mikron |
Maks. Çalışma Basıncı | Geri-Yıkama Süresi | Kontrol Sistemi |
PN10 / PN16 | 80 – 180 s | Elektrik |
Geri-Yıkama Sırasında Gereken Min. Giriş Basıncı | Temizleme Mekanizması Devri | |
2 bar | Ayarlanabilir |
Farklı basınç ve malzeme gereksinimleri için lütfen bizimle irtibata geçiniz.